Sammlung von Radsatz-Maßen
Aus AKFP
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| border="0" | Fahrzeug | Spurmaß | Raddurchmesser | Radrückenabstand | Radbreite | Spurkranzhöhe | Spurkranzflankenwinkel (QR/α) | Spurkranzbreite |- | | …“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {| border=" | + | {| border="1" |
| - | | Fahrzeug | + | | '''Fahrzeug''' |
| - | | Spurmaß | + | | '''Spurmaß''' |
| - | | Raddurchmesser | + | | '''Raddurchmesser''' |
| - | | Radrückenabstand | + | | '''Radrückenabstand''' |
| - | | Radbreite | + | | '''Radbreite''' |
| - | | Spurkranzhöhe | + | | '''Spurkranzhöhe''' |
| - | | Spurkranzflankenwinkel (QR/α) | + | | '''Spurkranzflankenwinkel (QR/α)''' |
| - | | Spurkranzbreite | + | | '''Spurkranzbreite''' |
|- | |- | ||
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
|- | |- | ||
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
|- | |- | ||
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
|- | |- | ||
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
| - | | | + | | . |
|} | |} | ||
Version vom 10:53, 17. Jun. 2018
| Fahrzeug | Spurmaß | Raddurchmesser | Radrückenabstand | Radbreite | Spurkranzhöhe | Spurkranzflankenwinkel (QR/α) | Spurkranzbreite |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |

