TRFP Technische Musterlösungen
Aus AKFP
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Die hier wiedergegebenen technischen Lösungen beschreiben einen überlieferten Ist-Zustand dar. Sie dienen der Bewahrung der Kompatibilität des Systems Feldba…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Sie haben nicht den Staus einer Empfehlung des AKFP. | Sie haben nicht den Staus einer Empfehlung des AKFP. | ||
Die Anwendung stellt für sich allein noch keinen Nachweis der sicheren Auslegung dar! | Die Anwendung stellt für sich allein noch keinen Nachweis der sicheren Auslegung dar! | ||
+ | |||
+ | Nomenklatur der Datei- und Dokumentnamen: | ||
+ | TEMU_ = Technische Musterlösung | ||
+ | SG-000_ = Sachgruppe und fortlaufende Nummer | ||
+ | JJJJ-MM-TT_ = Datum der Erstellung | ||
+ | V0 = Versionsstand | ||
+ | Das Schriftfeld des Dokuments soll alle diese Angaben enthalten, zusätzlich: | ||
+ | - "Arbeitskreis Feldbahn-Parkbahn" oder "AK Feldbahn-Parkbahn" oder "AKFP" | ||
+ | - Ersteller (Name) | ||
+ | - Bahn (optional) | ||
+ | - Quelle | ||
+ | - Kontaktdaten des Erstellers (optional) | ||
+ | (Eine standardisiertes Erscheinungsbild ist nich vorgesehen.) | ||
==Fahrzeuge== | ==Fahrzeuge== |
Version vom 22:40, 16. Jan. 2012
Die hier wiedergegebenen technischen Lösungen beschreiben einen überlieferten Ist-Zustand dar. Sie dienen der Bewahrung der Kompatibilität des Systems Feldbahn. Sie haben nicht den Staus einer Empfehlung des AKFP. Die Anwendung stellt für sich allein noch keinen Nachweis der sicheren Auslegung dar!
Nomenklatur der Datei- und Dokumentnamen: TEMU_ = Technische Musterlösung SG-000_ = Sachgruppe und fortlaufende Nummer JJJJ-MM-TT_ = Datum der Erstellung V0 = Versionsstand Das Schriftfeld des Dokuments soll alle diese Angaben enthalten, zusätzlich: - "Arbeitskreis Feldbahn-Parkbahn" oder "AK Feldbahn-Parkbahn" oder "AKFP" - Ersteller (Name) - Bahn (optional) - Quelle - Kontaktdaten des Erstellers (optional) (Eine standardisiertes Erscheinungsbild ist nich vorgesehen.)
Inhaltsverzeichnis |
Fahrzeuge
Fahrwerk
Zug- und Stoßeinrichtung
- ZS-001_2012-12-01_V0: Heeresfeldbahnkupplung, WK2
- ZS-002_2012-12-01_V0: Heeresfeldbahnkupplung, WK1, System Frankfurter Feldbahnmuseum