Feldbahn-Normen
Aus AKFP
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→DIN 20000 - 21999) |
||
Zeile 225: | Zeile 225: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
- | | | + | | Norm-Nummer |
- | | Ausgabe | + | | Ausgabe . |
- | | Titel | + | | Titel . |
- | | Bemerkungen | + | | Bemerkungen . |
- | | Ersatz | + | | Ersatz . |
- | | im Bestand | + | | im Bestand . |
|- | |- | ||
|DIN 20504 | |DIN 20504 | ||
Zeile 331: | Zeile 331: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==TGL 0-0001 - 0-19999== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | | Norm-Nummer | ||
+ | | Ausgabe . | ||
+ | | Titel . | ||
+ | | Bemerkungen . | ||
+ | | Ersatz . | ||
+ | | im Bestand . | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5901,1 | ||
+ | |1/63 | ||
+ | |K3 | ||
+ | |Schienen bis 20 kg/m | ||
+ | |||
+ | |TGL 0-5901,2 | ||
+ | |1/63 | ||
+ | |K3 | ||
+ | |Flachlaschen, Winkellaschen | ||
+ | |||
+ | |TGL 0-5903,1 | ||
+ | |11/79 | ||
+ | |K3 | ||
+ | |Gleisbau; Laschenschrauben mit Halbrundkopf und Ovalansatz | ||
+ | |||
+ | |TGL 0-5903,2 | ||
+ | |11/79 | ||
+ | |K3 | ||
+ | |Gleisbau; Laschenschrauben mit Vierkantkopf und Ovalansatz | ||
+ | |||
+ | |TGL 0-5904 | ||
+ | |1/63 | ||
+ | |K3 | ||
+ | |Stahlschwellen; Rillen-, Dach-, Trogschwellen | ||
+ | |||
+ | |TGL 0-5906 | ||
+ | |1/63 | ||
+ | |K3 | ||
+ | |Klemmplatten, Klemmplattenschrauben für Schienen bis 20kg/m | ||
+ | |||
+ | |TGL 0-5908 | ||
+ | |8/62 | ||
+ | |K3 | ||
+ | |Gleisrahmen 600 mm Spurweite für Schienen bis 20kg/m | ||
+ | |||
+ | |TGL 0-5911 | ||
+ | |1/63 | ||
+ | |K3 | ||
+ | |Schienennägel, gepreßt | ||
+ | |||
+ | |TGL 0-5912 | ||
+ | |1/63 | ||
+ | |K3 | ||
+ | |Schienennägel, geschmiedet | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5915 | ||
+ | 5/63 | ||
+ | K3 | ||
+ | Schienenbefestigung auf Holzschwellen; Unterlagsplatten | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5916 | ||
+ | 1/63 | ||
+ | K2 | ||
+ | Schienenbefestigung auf Holzschwellen; Klemmplatten (bis 01.07.78) | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5917 | ||
+ | 12/70 | ||
+ | K2 | ||
+ | Gleisoberbau; Kuppelschraube und Unterlage, (ab 01.05.80 TGL 36957) | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5918 | ||
+ | 5/63 | ||
+ | K3 | ||
+ | Schienenbefestigung auf Holzschwellen; Unterlagsplatten, leicht | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5965,1 | ||
+ | 5/63 | ||
+ | K3 | ||
+ | Muldenkipper 600 mm Spurweite 0,6, 0,75, 1 und 1,75 m³ Inhalt; Feststellhebel und Bolzen | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5965,2 | ||
+ | 5/6 | ||
+ | K3 | ||
+ | Muldenkipper 600 mm Spurweite 0,6, 0,75, 1 und 1,75 m³ Inhalt; Feststellhebel und Bolzen für senkrecht abhebbare Mulden | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5966 | ||
+ | 5/63 | ||
+ | K3 | ||
+ | Muldenkipper 600 mm Spurweite 0,75, 1 und 1,75 m³ Inhalt; Kuppelbolzen für feste Zug- und Stoßvorrichtung | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5968,1 | ||
+ | 9/62 | ||
+ | K3 | ||
+ | Muldenkipper 500 und 600 mm Spurweite 0,6, 0,75, 1 und 1,75 m³ Inhalt Radsätze für Gleitlager und Walzenlager | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5968,2 | ||
+ | 9/62 | ||
+ | K3 | ||
+ | Muldenkipper 500 und 600 mm Spurweite 0,6, 0,75, 1 und 1,75 m³ Inhalt Radsätze für Kugel- und Kegelachslager | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5968,3 | ||
+ | 9/62 | ||
+ | K2 | ||
+ | Muldenkipper 750 und 900 mm Spurweite, 2,5 m³ Inhalt; Radsätze | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5968,4 | ||
+ | 9/62 | ||
+ | K2 | ||
+ | Muldenkipper 0,6 bis 2,5 m³ Inhalt; Radsätze; Scheibenräder | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5969,1 | ||
+ | 5/63 | ||
+ | K3 | ||
+ | Muldenkipper 600 mm Spurweite mit Spindelbremse; Bremskurbel, Bremsspindel, Bremsspindelmutter | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5969,2 | ||
+ | 5/63 | ||
+ | K3 | ||
+ | Muldenkipper 600 mm Spurweite mit Spindelbremse; Bremsklötze | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5973,1 | ||
+ | 5/63 | ||
+ | K3 | ||
+ | Muldenkipper 0,6 und 0,75 m³ Inhalt; Walzenlager für 40 mm Schenkeldurchmesser; Zusammenstellung | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5973,2 | ||
+ | 5/63 | ||
+ | K3 | ||
+ | Muldenkipper 0,6 und 0,75 m³ Inhalt; Walzenlager für 40 mm Schenkeldurchmesser; Einzelteile | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5975,1 | ||
+ | 5/63 | ||
+ | K3 | ||
+ | Muldenkipper 1, 1,75 und 2,5 m³ Inhalt; Kegelachslager; Zusammenstellung | ||
+ | |||
+ | TGL 0-5975,2..4 | ||
+ | 5/63 | ||
+ | K3 | ||
+ | Muldenkipper 1, 1,75 und 2,5 m³ Inhalt; Kegelachslager; Einzelteile | ||
+ | |||
+ | TGL 0-20500 | ||
+ | 2/63 | ||
+ | K3 | ||
+ | Spurweiten und Schienen im Bergbau | ||
+ | |||
+ | TGL 0-20501 | ||
+ | 2/63 | ||
+ | K3 | ||
+ | Grubenbahnen; Schienen, Flachlaschen | ||
+ | |||
+ | TGL 0-20504 | ||
+ | 3/63 | ||
+ | K3 | ||
+ | Flachrundschrauben mit Vierkant und Preßrand für Baggerschwellen | ||
+ | |||
+ | TGL 0-20575 | ||
+ | 6/63 | ||
+ | K3 | ||
+ | Personenwagen für den Bergbau unter Tage; Baurichtlinien | ||
+ | |||
+ | TGL 0-20581 | ||
+ | 6/63 | ||
+ | K3 | ||
+ | Förderwagen; Laschenkupplung; Bergbau | ||
+ | |||
+ | TGL 0-20584 | ||
+ | 2/63 | ||
+ | K3 | ||
+ | Bergbau; Schienennägel, gesenkgeschmiedet zur Verwendung mit Unterlagsplatten TGL 0-5918 | ||
+ | |||
+ | TGL 0-20585 | ||
+ | 2/6? | ||
+ | K3 | ||
+ | Bergbau; Schienennägel, gesenkgeschmiedet zur Verwendung ohne Unterlagsplatten | ||
+ | |||
+ | TGL 0-21325 | ||
+ | 5/63 | ||
+ | K2 | ||
+ | Grubenschnittholz; Holzschwellen für Grubenbahnen | ||
+ | |||
+ | TGL 32-616 | ||
+ | |||
+ | Laschenkupplungen | ||
+ | |||
+ | TGL 2862 | ||
+ | 8/81 | ||
+ | K3 | ||
+ | Gleisbau; Spurführungsmaße der Gleise und Fahrzeuge | ||
+ | |||
+ | TGL 4489 | ||
+ | 10/76 | ||
+ | K3 | ||
+ | Bergbauwagen; Förderwagen mit Nenninhalt bis 1,72 m³; Hauptabmessungen, Ausführungen | ||
+ | |||
+ | TGL 4490 | ||
+ | 4/59 | ||
+ | K3 | ||
+ | Bergbau; Förderwagen; Nenninhalt über 1600 bis 2800 Liter (DIN 20560, 9/47) | ||
+ | |||
+ | TGL 4491 | ||
+ | 4/59 | ||
+ | K3 | ||
+ | Bergbau; Kegellagerradsätze für Förderwagen bis 1600 Liter Nenninhalt | ||
+ | |||
+ | TGL 4491 | ||
+ | 6/81 | ||
+ | K3 Bergbauwagen; Radsätze für ungefederte Förderwagen; Abmessungen, technische Forderungen | ||
+ | |||
+ | TGL 4878 | ||
+ | |||
+ | Grubenlokomotiven; Begrenzungslinien für Hauptstrecken-Lokomotiven; Kohlen- und Erzbergbau (bis 23.10.61 DIN 20602) | ||
+ | |||
+ | TGL 5834 | ||
+ | 10/77 | ||
+ | K3 | ||
+ | Braunkohlenbergbau; Einseitenkastenkipper; Kennwerte, Hauptabmessungen | ||
+ | |||
+ | TGL 5834 | ||
+ | /87 | ||
+ | K4 | ||
+ | Einseitenkastenkipper für 900 und 1435 mm Spurweite; Hauptkennwerte, Anschlußmaße | ||
+ | |||
+ | TGL 6080,1 | ||
+ | |||
+ | Schienenfahrzeuge; Radprofile, Breiten über 125 mm | ||
+ | |||
+ | TGL 6080,2 | ||
+ | 6/72 | ||
+ | K3 | ||
+ | Schienenfahrzeuge; Radprofile, Breiten bis 125 mm (TGL 32-602.10,12/59) | ||
+ | |||
+ | TGL 6081,1 | ||
+ | |||
+ | Schienenfahrzeuge; Radreifen; Breiten über 125 mm | ||
+ | |||
+ | TGL 6081,2 | ||
+ | |||
+ | Schienenfahrzeuge; Radreifen; Breiten bis 125 mm | ||
+ | |||
+ | TGL 6716 | ||
+ | 8/77 | ||
+ | K2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | TGL 11/83 K2 Bergbau- und Feldbahnwagen; Muldenkipper mit Nenninhalt bis 1,75 m³; Hauptabmessungen, Ausführungen | ||
+ | |||
+ | TGL 8801 | ||
+ | 10/60 | ||
+ | K3 | ||
+ | |||
+ | TGL | ||
+ | 12/70 | ||
+ | K2 | ||
+ | Gleisoberbau; Schwellenschrauben mit rechteckigem Kopf | ||
+ | |||
+ | TGL 21821 | ||
+ | 10/76 | ||
+ | K2 | ||
+ | Bergbauwagen, Materialtransportwagen; Hauptabmessungen, Ausführungen | ||
+ | |||
+ | TGL 24550,1 | ||
+ | 12/70 | ||
+ | K3 | ||
+ | Eisenbahnbau; Terminologie; Gleisbau | ||
+ | |||
+ | TGL 24550,2 | ||
+ | TUD | ||
+ | Eisenbahnbau; Terminologie, Gleisbaumaschinen und -geräte | ||
+ | |||
+ | TGL 24550,3 | ||
+ | |||
+ | Eisenbahnbau; Terminologie, Eisenbahnbaubetriebsdienst | ||
+ | |||
+ | TGL 24756,1 | ||
+ | |||
+ | Eisenbahnunterbau, Begriffe | ||
+ | |||
+ | TGL 24775 | ||
+ | |||
+ | TGL 27655,1 | ||
+ | 1/73 | ||
+ | K3 | ||
+ | Schienen; Abmessungen für die Typen S 10, S 18, S 33 und R 24 (TGL 0-5901, TGL 100 7085) | ||
+ | |||
+ | TGL 27655,2 | ||
+ | |||
+ | Technische Lieferbedingungen für die Schiene S 33 | ||
+ | |||
+ | TGL 27655,3 | ||
+ | 4/73 K2 | ||
+ | Technische Lieferbedingungen für die Typen S 10, S 18 und R 24 | ||
+ | |||
+ | TGL 27656,1 | ||
+ | |||
+ | Flachlaschen Fl 10, Fl 18, Fl 33 und Fl 24 für Stöße der Schienen S 10, S 18, S33 und R 24; Abmessungen | ||
+ | |||
+ | TGL 27656,2 | ||
+ | |||
+ | Flachlaschenprofil, Technische Lieferbedingungen | ||
+ | |||
+ | TGL 27656,3 | ||
+ | |||
+ | Technische Lieferbedingungen | ||
+ | |||
+ | TGL 27656 | ||
+ | |||
+ | Flachlaschen Fl 10, Fl 18, Fl 33, Fl 24 | ||
+ | |||
+ | TGL 35549 | ||
+ | 12/77 | ||
+ | K3 | ||
+ | Bergbau- und Feldbahnwagen; Rollenachslager für Muldenkipper; Bauarten, Hauptabmessungen, Werkstoffe (TGL 32-612.13, 12/63) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==im Bestand== | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |Abkürzung | ||
+ | |Institiution | ||
+ | |- | ||
+ | |FFM | ||
+ | |Frankfurter Feldbahnmuseum | ||
+ | |- | ||
+ | |FWM | ||
+ | |Feldbahnmuseum Oekoven | ||
+ | |- | ||
+ | |HFD | ||
+ | |Feldbahnmuseum Herrenleite | ||
+ | |- | ||
+ | |ROL | ||
+ | |Paul Roloff; "Feldbahnen" | ||
+ | |- | ||
+ | |TUD | ||
+ | |Technische Universität Dresden | ||
+ | |- |
Version vom 22:07, 7. Nov. 2015
Inhaltsverzeichnis |
DIN 1000-4999
DIN-Nr. | Ausgabe | Titel | Bemerkungen | Ersatz | im Bestand |
DIN 1250 | Spurweiten | ||||
DIN 1575 | Radprofile für Schmalspurbahnräder | ||||
DIN 1575 | Radprofile für Schmalspurbahnräder |
DIN 5000 - 8999
DIN-Nr. | Ausgabe | Titel | Bemerkungen | Ersatz | im Bestand |
DIN 5903-1 | Laschenschrauben mit Halbrundkopf und Ovalansatz | ||||
DIN 5903-2 | Laschenschrauben mit Halbrundkopf ohne Ovalansatz | ||||
DIN 5904 | Rillen- und Dachschwellen | ||||
DIN 5906 | Zapfenklemmplatten und Klemmplattenschrauben | ||||
DIN 5911 | Schienennägel, gepresst | ||||
DIN 5912 | Schienennägel, gepresst | ||||
DIN 5915 | Unterlags- und Stoßplatten | ||||
DIN 5916 | Klemmplatten | ||||
DIN 5918 | Klemmplatten | ||||
DIN 5961 | Muldenkipper | ||||
DIN 5962 | Muldenkipper | ||||
DIN 5963 | Muldenkipper | ||||
DIN 5964 | Muldenkipper | ||||
DIN 5966 | Kuppelketten | ||||
DIN 5973 | Walzenlager für Muldenkipper | ||||
DIN 5968 | Festmaße normaler Radsätze, 500, 600, 750 und 900mm |
DIN 9000 - 19999
DIN-Nr. | Ausgabe | Titel | Bemerkungen | Ersatz | im Bestand |
DIN 9902 | Einfache Bauweiche 1:7, 9m, 600mm Spurweite | ||||
DIN 9907 | einfache Bauweiche 1:7, 9m, 600mm Spurweite | ||||
DIN 9911 | einfache Bauweiche 1:7, 9m, 600mm Spurweite | ||||
DIN 9913 | einfache Bauweiche 1:7, 9m, 600mm Spurweite | ||||
DIN 9917 | einfache Bauweiche 1:7, 9m, 600mm Spurweite | ||||
DIN 9919 | einfache Bauweiche 1:7, 12m, 600mm Spurweite | ||||
DIN 9929 | einfache Bauweiche 1:7, 12m, 600mm Spurweite | ||||
DIN 9939 | Stellbock für Bauweichen 600, 750 und 900mm Spurweite |
DIN 20000 - 21999
Norm-Nummer | Ausgabe . | Titel . | Bemerkungen . | Ersatz . | im Bestand . |
DIN 20504 | Flachrundschrauben mit Vierkantansatz für Baggerschwellen | ||||
DIN 20505 | Stahlhohlschwellen | ||||
DIN 20505 | Weichenklemmplatten | ||||
DIN 20508 | Stellbock für Grubenweichen 600mm Spurweite | ||||
DIN 20509 | Weichen 1:5 von 450 bis 630mm Spurweite | ||||
DIN 20510 | Gleisverbindung 1:5 von 450 bis 630mm Spurweite | ||||
DIN 20511 | einfache Grubenweiche 1:5, 600mm Spurweite | ||||
DIN 20516 | einfache Grubenweiche 1:5, 600mm Spurweite | ||||
DIN 20521 | einfache Grubenweiche 1:5, 600mm Spurweite | ||||
DIN 20553 | Festmaße normaler Radsätze, 600mm | ||||
DIN 20554 | Festmaße normaler Radsätze, 600mm | ||||
DIN 20584 | Schienennägel, gesenkgeschmiedet | ||||
DIN 20584 | Schienennägel, gesenkgeschmiedet | ||||
DIN 21225 | Holzschwellen (Grubenbahnen) |