Sammlung von Radsatz-Maßen
Aus AKFP
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| border="0" | Fahrzeug | Spurmaß | Raddurchmesser | Radrückenabstand | Radbreite | Spurkranzhöhe | Spurkranzflankenwinkel (QR/α) | Spurkranzbreite |- | | …“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {| border=" | + | ==Feldbahnfahrzeuge des [http://gillbachbahn.bahnwiki.org/index.php5/Feldbahnmuseum_Rommerskirchen-Oekoven Feldbahnmuseums Rommerskirchen-Oekoven]== |
- | | Fahrzeug | + | {| border="1" |
- | | Spurmaß | + | | '''Fahrzeug''' |
- | | Raddurchmesser | + | | '''Spurmaß SM''' |
- | | Radrückenabstand | + | | '''Raddurchmesser D''' |
- | | Radbreite | + | | '''Radrückenabstand AR''' |
- | | Spurkranzhöhe | + | | '''Radbreite B''' |
- | | Spurkranzflankenwinkel (QR/α) | + | | '''Spurkranzhöhe Sh''' |
- | | Spurkranzbreite | + | | '''Spurkranzflankenwinkel (QR/α)''' |
+ | | '''Spurkranzbreite Sb''' | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | FWM 191 |
- | | | + | | 600 |
- | | | + | | 340 |
- | | | + | | 555 |
- | | | + | | 85 |
- | | | + | | 22 |
- | | | + | | ? |
- | | | + | | ? |
|- | |- | ||
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
|- | |- | ||
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
|- | |- | ||
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
- | | | + | | . |
|} | |} |
Aktuelle Version vom 10:58, 17. Jun. 2018
Feldbahnfahrzeuge des Feldbahnmuseums Rommerskirchen-Oekoven
Fahrzeug | Spurmaß SM | Raddurchmesser D | Radrückenabstand AR | Radbreite B | Spurkranzhöhe Sh | Spurkranzflankenwinkel (QR/α) | Spurkranzbreite Sb |
FWM 191 | 600 | 340 | 555 | 85 | 22 | ? | ? |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |