Feldbahn-Normen
Aus AKFP
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) (→DIN 20000 - 21999) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Downloads) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 19 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | == DIN | + | == DIN 12xx und 15xx == |
{| border="1" | {| border="1" | ||
- | | | + | | Norm-Nummer |
| Ausgabe | | Ausgabe | ||
| Titel | | Titel | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|} | |} | ||
- | ==DIN | + | ==DIN 59xx== |
{| border="1" | {| border="1" | ||
- | | | + | | Norm-Nummer |
| Ausgabe | | Ausgabe | ||
| Titel | | Titel | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
|} | |} | ||
- | ==DIN | + | ==DIN 99xx== |
{| border="1" | {| border="1" | ||
- | | | + | | Norm-Nummer |
| Ausgabe | | Ausgabe | ||
| Titel | | Titel | ||
Zeile 222: | Zeile 222: | ||
|} | |} | ||
- | ==DIN | + | ==DIN 20xxx und 21xxx== |
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 332: | Zeile 332: | ||
|} | |} | ||
- | ==TGL 0- | + | ==TGL 0-xxxx== |
{| border="1" | {| border="1" | ||
| Norm-Nummer | | Norm-Nummer | ||
| Ausgabe . | | Ausgabe . | ||
- | | Titel | + | | Titel |
- | | Bemerkungen | + | | Bemerkungen |
- | | Ersatz | + | | Ersatz |
- | | im Bestand | + | | im Bestand |
|- | |- | ||
|TGL 0-5901,1 | |TGL 0-5901,1 | ||
|1/63 | |1/63 | ||
- | |||
|Schienen bis 20 kg/m | |Schienen bis 20 kg/m | ||
- | + | | | |
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
|TGL 0-5901,2 | |TGL 0-5901,2 | ||
|1/63 | |1/63 | ||
- | |||
|Flachlaschen, Winkellaschen | |Flachlaschen, Winkellaschen | ||
- | + | | | |
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
|TGL 0-5903,1 | |TGL 0-5903,1 | ||
|11/79 | |11/79 | ||
- | |||
|Gleisbau; Laschenschrauben mit Halbrundkopf und Ovalansatz | |Gleisbau; Laschenschrauben mit Halbrundkopf und Ovalansatz | ||
- | + | | | |
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
|TGL 0-5903,2 | |TGL 0-5903,2 | ||
|11/79 | |11/79 | ||
- | |||
|Gleisbau; Laschenschrauben mit Vierkantkopf und Ovalansatz | |Gleisbau; Laschenschrauben mit Vierkantkopf und Ovalansatz | ||
- | + | | | |
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
|TGL 0-5904 | |TGL 0-5904 | ||
|1/63 | |1/63 | ||
- | |||
|Stahlschwellen; Rillen-, Dach-, Trogschwellen | |Stahlschwellen; Rillen-, Dach-, Trogschwellen | ||
- | + | | | |
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
|TGL 0-5906 | |TGL 0-5906 | ||
|1/63 | |1/63 | ||
- | |||
|Klemmplatten, Klemmplattenschrauben für Schienen bis 20kg/m | |Klemmplatten, Klemmplattenschrauben für Schienen bis 20kg/m | ||
- | + | | | |
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
|TGL 0-5908 | |TGL 0-5908 | ||
|8/62 | |8/62 | ||
- | |||
|Gleisrahmen 600 mm Spurweite für Schienen bis 20kg/m | |Gleisrahmen 600 mm Spurweite für Schienen bis 20kg/m | ||
- | + | | | |
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
|TGL 0-5911 | |TGL 0-5911 | ||
|1/63 | |1/63 | ||
- | |||
|Schienennägel, gepreßt | |Schienennägel, gepreßt | ||
- | + | | | |
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
|TGL 0-5912 | |TGL 0-5912 | ||
|1/63 | |1/63 | ||
- | |||
|Schienennägel, geschmiedet | |Schienennägel, geschmiedet | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5915 | ||
+ | |5/63 | ||
+ | |Schienenbefestigung auf Holzschwellen; Unterlagsplatten | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5916 | ||
+ | |1/63 | ||
+ | |Schienenbefestigung auf Holzschwellen; Klemmplatten (bis 01.07.78) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD2 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5917 | ||
+ | |12/70 | ||
+ | |Gleisoberbau; Kuppelschraube und Unterlage, (ab 01.05.80 TGL 36957) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5918 | ||
+ | |5/63 | ||
+ | |Schienenbefestigung auf Holzschwellen; Unterlagsplatten, leicht | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5965,1 | ||
+ | |5/63 | ||
+ | |Muldenkipper 600 mm Spurweite 0,6, 0,75, 1 und 1,75 m³ Inhalt; Feststellhebel und Bolzen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5965,2 | ||
+ | |5/6 | ||
+ | |Muldenkipper 600 mm Spurweite 0,6, 0,75, 1 und 1,75 m³ Inhalt; Feststellhebel und Bolzen für senkrecht abhebbare Mulden | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5966 | ||
+ | |5/63 | ||
+ | |Muldenkipper 600 mm Spurweite 0,75, 1 und 1,75 m³ Inhalt; Kuppelbolzen für feste Zug- und Stoßvorrichtung | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5968,1 | ||
+ | |9/62 | ||
+ | |Muldenkipper 500 und 600 mm Spurweite 0,6, 0,75, 1 und 1,75 m³ Inhalt Radsätze für Gleitlager und Walzenlager | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5968,2 | ||
+ | |9/62 | ||
+ | |Muldenkipper 500 und 600 mm Spurweite 0,6, 0,75, 1 und 1,75 m³ Inhalt Radsätze für Kugel- und Kegelachslager | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5968,3 | ||
+ | |9/62 | ||
+ | |Muldenkipper 750 und 900 mm Spurweite, 2,5 m³ Inhalt; Radsätze | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD2 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5968,4 | ||
+ | |9/62 | ||
+ | |Muldenkipper 0,6 bis 2,5 m³ Inhalt; Radsätze; Scheibenräder | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD2 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5969,1 | ||
+ | |5/63 | ||
+ | |Muldenkipper 600 mm Spurweite mit Spindelbremse; Bremskurbel, Bremsspindel, Bremsspindelmutter | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5969,2 | ||
+ | |5/63 | ||
+ | |Muldenkipper 600 mm Spurweite mit Spindelbremse; Bremsklötze | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5973,1 | ||
+ | |5/63 | ||
+ | |Muldenkipper 0,6 und 0,75 m³ Inhalt; Walzenlager für 40 mm Schenkeldurchmesser; Zusammenstellung | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5973,2 | ||
+ | |5/63 | ||
+ | |Muldenkipper 0,6 und 0,75 m³ Inhalt; Walzenlager für 40 mm Schenkeldurchmesser; Einzelteile | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5975,1 | ||
+ | |5/63 | ||
+ | |Muldenkipper 1, 1,75 und 2,5 m³ Inhalt; Kegelachslager; Zusammenstellung | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-5975,2..4 | ||
+ | |5/63 | ||
+ | |Muldenkipper 1, 1,75 und 2,5 m³ Inhalt; Kegelachslager; Einzelteile | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-20500 | ||
+ | |2/63 | ||
+ | |Spurweiten und Schienen im Bergbau | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-20501 | ||
+ | |2/63 | ||
+ | |Grubenbahnen; Schienen, Flachlaschen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-20504 | ||
+ | |3/63 | ||
+ | |Flachrundschrauben mit Vierkant und Preßrand für Baggerschwellen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-20575 | ||
+ | |6/63 | ||
+ | |Personenwagen für den Bergbau unter Tage; Baurichtlinien | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-20581 | ||
+ | |6/63 | ||
+ | |Förderwagen; Laschenkupplung; Bergbau | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-20584 | ||
+ | |2/63 | ||
+ | |Bergbau; Schienennägel, gesenkgeschmiedet zur Verwendung mit Unterlagsplatten TGL 0-5918 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-20585 | ||
+ | |2/6? | ||
+ | |Bergbau; Schienennägel, gesenkgeschmiedet zur Verwendung ohne Unterlagsplatten | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 0-21325 | ||
+ | |5/63 | ||
+ | |Grubenschnittholz; Holzschwellen für Grubenbahnen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD2 | ||
+ | |} | ||
- | TGL | + | ==TGL 0001 - 9999== |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | TGL | + | {| border="1" |
- | 1/ | + | | Norm-Nummer |
- | + | | Ausgabe . | |
- | + | | Titel | |
+ | | Bemerkungen | ||
+ | | Ersatz | ||
+ | | im Bestand | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 32-616 | ||
+ | | | ||
+ | |Laschenkupplung | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 2862 | ||
+ | |8/81 | ||
+ | |Gleisbau; Spurführungsmaße der Gleise und Fahrzeuge | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 4489 | ||
+ | |10/76 | ||
+ | |Bergbauwagen; Förderwagen mit Nenninhalt bis 1,72 m³; Hauptabmessungen, Ausführungen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 4490 | ||
+ | |4/59 | ||
+ | |Bergbau; Förderwagen; Nenninhalt über 1600 bis 2800 Liter (DIN 20560, 9/47) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 4491 | ||
+ | |4/59 | ||
+ | |Bergbau; Kegellagerradsätze für Förderwagen bis 1600 Liter Nenninhalt | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 4491 | ||
+ | |6/81 | ||
+ | |Bergbauwagen; Radsätze für ungefederte Förderwagen; Abmessungen, technische Forderungen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 4878 | ||
+ | | | ||
+ | |Grubenlokomotiven; Begrenzungslinien für Hauptstrecken-Lokomotiven; Kohlen- und Erzbergbau (bis 23.10.61 DIN 20602) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 5834 | ||
+ | |10/77 | ||
+ | |Braunkohlenbergbau; Einseitenkastenkipper; Kennwerte, Hauptabmessungen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 5834 | ||
+ | |/87 | ||
+ | |Einseitenkastenkipper für 900 und 1435 mm Spurweite; Hauptkennwerte, Anschlußmaße | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD4 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 6080,1 | ||
+ | | | ||
+ | |Schienenfahrzeuge; Radprofile, Breiten über 125 mm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 6080,2 | ||
+ | |6/72 | ||
+ | |Schienenfahrzeuge; Radprofile, Breiten bis 125 mm (TGL 32-602.10,12/|59) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 6081,1 | ||
+ | | | ||
+ | |Schienenfahrzeuge; Radreifen; Breiten über 125 mm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 6081,2 | ||
+ | | | ||
+ | |Schienenfahrzeuge; Radreifen; Breiten bis 125 mm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 6716 | ||
+ | |8/77 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD2 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL | ||
+ | |11/83 | ||
+ | |Bergbau- und Feldbahnwagen; Muldenkipper mit Nenninhalt bis 1,75 m³; Hauptabmessungen, Ausführungen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD2 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 8801 | ||
+ | |10/60 | ||
+ | |Gleisoberbau; Schwellenschrauben mit rechteckigem Kopf | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD3 | ||
+ | |- | ||
+ | |TGL 8801 | ||
+ | |12/70 | ||
+ | |Gleisoberbau; Schwellenschrauben mit rechteckigem Kopf | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HFD2 | ||
+ | |} | ||
- | TGL | + | ==TGL 20000 - 99999== |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | {| border="1" | |
- | + | | Norm-Nummer | |
- | + | | Ausgabe . | |
- | + | | Titel | |
- | + | | Bemerkungen | |
- | + | | Ersatz | |
- | + | | im Bestand | |
- | + | |- | |
- | + | |TGL 21821 | |
- | + | |10/76 | |
- | TGL | + | |Bergbauwagen, Materialtransportwagen; Hauptabmessungen, Ausführungen |
- | + | | | |
- | + | | | |
- | + | |HFD2 | |
- | + | |- | |
- | + | |TGL 24550,1 | |
- | + | |12/70 | |
- | + | |Eisenbahnbau; Terminologie; Gleisbau | |
- | + | | | |
- | + | | | |
- | TGL | + | |HFD3 |
- | + | |- | |
- | + | |TGL 24550,2 | |
- | + | | | |
- | + | |Eisenbahnbau; Terminologie, Gleisbaumaschinen und -geräte | |
- | TGL | + | | |
- | + | | | |
- | + | |TUD | |
- | + | |- | |
- | + | |TGL 24550,3 | |
- | TGL | + | | |
- | + | |Eisenbahnbau; Terminologie, Eisenbahnbaubetriebsdienst | |
- | + | | | |
- | + | | | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | |TGL 24756,1 | |
- | + | | | |
- | + | |Eisenbahnunterbau, Begriffe | |
- | + | | | |
- | TGL | + | | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | |TGL 27655,1 | |
- | + | |1/73 | |
- | + | |Schienen; Abmessungen für die Typen S 10, S 18, S 33 und R 24 (TGL 0-5901, TGL 100 7085) | |
- | + | | | |
- | + | | | |
- | + | |HFD3 | |
- | + | |- | |
- | TGL | + | |TGL 27655,2 |
- | + | | | |
- | + | |Technische Lieferbedingungen für die Schiene S 33 | |
- | + | | | |
- | + | | | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | |TGL 27655,3 | |
- | + | |4/73 | |
- | + | |Technische Lieferbedingungen für die Typen S 10, S 18 und R 24 | |
- | TGL 0- | + | | |
- | + | | | |
- | + | |HFD2 | |
- | + | |- | |
- | + | |TGL 27656,1 | |
- | TGL | + | | |
- | + | |Flachlaschen Fl 10, Fl 18, Fl 33 und Fl 24 für Stöße der Schienen S 10, S 18, S33 und R 24; Abmessungen | |
- | + | | | |
- | + | | | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | |TGL 27656,2 | |
- | + | | | |
- | + | |Flachlaschenprofil, Technische Lieferbedingungen | |
- | + | | | |
- | TGL | + | | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | |TGL 27656,3 | |
- | + | | | |
- | + | |Technische Lieferbedingungen | |
- | + | | | |
- | + | | | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | TGL | + | |TGL 27656 |
- | + | | | |
- | + | |Flachlaschen Fl 10, Fl 18, Fl 33, Fl 24 | |
- | + | | | |
- | + | | | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | |TGL 35549 | |
- | + | |12/77 | |
- | + | |Bergbau- und Feldbahnwagen; Rollenachslager für Muldenkipper; Bauarten, Hauptabmessungen, Werkstoffe (TGL 32-612.13, 12/63) | |
- | TGL | + | | |
- | 2 | + | | |
- | + | |HFD3 | |
- | + | |} | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | TGL | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | TGL | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ==Legende== | |
- | + | ===im Bestand=== | |
- | + | {| border="1" | |
- | + | |'''Abkürzung''' | |
- | + | |'''Institiution''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ==im Bestand== | + | |
- | + | ||
- | {| | + | |
- | |Abkürzung | + | |
- | |Institiution | + | |
|- | |- | ||
|FFM | |FFM | ||
Zeile 666: | Zeile 833: | ||
|TUD | |TUD | ||
|Technische Universität Dresden | |Technische Universität Dresden | ||
- | |- | + | |} |
+ | |||
+ | |||
+ | Die Zahl hinter der Abkürzung der Institution gibt den Zustand der Kopie an:<br> | ||
+ | 1=sehr gut bis<br> | ||
+ | 4=gerade noch brauchbar. | ||
+ | |||
+ | ==Downloads== | ||
+ | |||
+ | *[http://www.ak-feldbahn.de/INFO/Angebot_Beuth-Verlag_2015_07_27.pdf Angebot des Beuth-Verlags (DIN-Verlag) über den Bezug von Feldbahnnormen (Juli 2015)] | ||
+ | *[http://www.ak-feldbahn.de/DIN-TGL/index-din.htm Einige historische DIN/TGL Normen als .pdf] (Mitgliederbereich; Benutzername und Passwort erforderlich!) |
Aktuelle Version vom 07:54, 30. Dez. 2015
Inhaltsverzeichnis |
DIN 12xx und 15xx
Norm-Nummer | Ausgabe | Titel | Bemerkungen | Ersatz | im Bestand |
DIN 1250 | Spurweiten | ||||
DIN 1575 | Radprofile für Schmalspurbahnräder | ||||
DIN 1575 | Radprofile für Schmalspurbahnräder |
DIN 59xx
Norm-Nummer | Ausgabe | Titel | Bemerkungen | Ersatz | im Bestand |
DIN 5903-1 | Laschenschrauben mit Halbrundkopf und Ovalansatz | ||||
DIN 5903-2 | Laschenschrauben mit Halbrundkopf ohne Ovalansatz | ||||
DIN 5904 | Rillen- und Dachschwellen | ||||
DIN 5906 | Zapfenklemmplatten und Klemmplattenschrauben | ||||
DIN 5911 | Schienennägel, gepresst | ||||
DIN 5912 | Schienennägel, gepresst | ||||
DIN 5915 | Unterlags- und Stoßplatten | ||||
DIN 5916 | Klemmplatten | ||||
DIN 5918 | Klemmplatten | ||||
DIN 5961 | Muldenkipper | ||||
DIN 5962 | Muldenkipper | ||||
DIN 5963 | Muldenkipper | ||||
DIN 5964 | Muldenkipper | ||||
DIN 5966 | Kuppelketten | ||||
DIN 5973 | Walzenlager für Muldenkipper | ||||
DIN 5968 | Festmaße normaler Radsätze, 500, 600, 750 und 900mm |
DIN 99xx
Norm-Nummer | Ausgabe | Titel | Bemerkungen | Ersatz | im Bestand |
DIN 9902 | Einfache Bauweiche 1:7, 9m, 600mm Spurweite | ||||
DIN 9907 | einfache Bauweiche 1:7, 9m, 600mm Spurweite | ||||
DIN 9911 | einfache Bauweiche 1:7, 9m, 600mm Spurweite | ||||
DIN 9913 | einfache Bauweiche 1:7, 9m, 600mm Spurweite | ||||
DIN 9917 | einfache Bauweiche 1:7, 9m, 600mm Spurweite | ||||
DIN 9919 | einfache Bauweiche 1:7, 12m, 600mm Spurweite | ||||
DIN 9929 | einfache Bauweiche 1:7, 12m, 600mm Spurweite | ||||
DIN 9939 | Stellbock für Bauweichen 600, 750 und 900mm Spurweite |
DIN 20xxx und 21xxx
Norm-Nummer | Ausgabe . | Titel . | Bemerkungen . | Ersatz . | im Bestand . |
DIN 20504 | Flachrundschrauben mit Vierkantansatz für Baggerschwellen | ||||
DIN 20505 | Stahlhohlschwellen | ||||
DIN 20505 | Weichenklemmplatten | ||||
DIN 20508 | Stellbock für Grubenweichen 600mm Spurweite | ||||
DIN 20509 | Weichen 1:5 von 450 bis 630mm Spurweite | ||||
DIN 20510 | Gleisverbindung 1:5 von 450 bis 630mm Spurweite | ||||
DIN 20511 | einfache Grubenweiche 1:5, 600mm Spurweite | ||||
DIN 20516 | einfache Grubenweiche 1:5, 600mm Spurweite | ||||
DIN 20521 | einfache Grubenweiche 1:5, 600mm Spurweite | ||||
DIN 20553 | Festmaße normaler Radsätze, 600mm | ||||
DIN 20554 | Festmaße normaler Radsätze, 600mm | ||||
DIN 20584 | Schienennägel, gesenkgeschmiedet | ||||
DIN 20584 | Schienennägel, gesenkgeschmiedet | ||||
DIN 21225 | Holzschwellen (Grubenbahnen) |
TGL 0-xxxx
Norm-Nummer | Ausgabe . | Titel | Bemerkungen | Ersatz | im Bestand |
TGL 0-5901,1 | 1/63 | Schienen bis 20 kg/m | HFD3 | ||
TGL 0-5901,2 | 1/63 | Flachlaschen, Winkellaschen | HFD3 | ||
TGL 0-5903,1 | 11/79 | Gleisbau; Laschenschrauben mit Halbrundkopf und Ovalansatz | HFD3 | ||
TGL 0-5903,2 | 11/79 | Gleisbau; Laschenschrauben mit Vierkantkopf und Ovalansatz | HFD3 | ||
TGL 0-5904 | 1/63 | Stahlschwellen; Rillen-, Dach-, Trogschwellen | HFD3 | ||
TGL 0-5906 | 1/63 | Klemmplatten, Klemmplattenschrauben für Schienen bis 20kg/m | HFD3 | ||
TGL 0-5908 | 8/62 | Gleisrahmen 600 mm Spurweite für Schienen bis 20kg/m | HFD3 | ||
TGL 0-5911 | 1/63 | Schienennägel, gepreßt | HFD3 | ||
TGL 0-5912 | 1/63 | Schienennägel, geschmiedet | HFD3 | ||
TGL 0-5915 | 5/63 | Schienenbefestigung auf Holzschwellen; Unterlagsplatten | HFD3 | ||
TGL 0-5916 | 1/63 | Schienenbefestigung auf Holzschwellen; Klemmplatten (bis 01.07.78) | HFD2 | ||
TGL 0-5917 | 12/70 | Gleisoberbau; Kuppelschraube und Unterlage, (ab 01.05.80 TGL 36957) | HFD3 | ||
TGL 0-5918 | 5/63 | Schienenbefestigung auf Holzschwellen; Unterlagsplatten, leicht | HFD3 | ||
TGL 0-5965,1 | 5/63 | Muldenkipper 600 mm Spurweite 0,6, 0,75, 1 und 1,75 m³ Inhalt; Feststellhebel und Bolzen | HFD3 | ||
TGL 0-5965,2 | 5/6 | Muldenkipper 600 mm Spurweite 0,6, 0,75, 1 und 1,75 m³ Inhalt; Feststellhebel und Bolzen für senkrecht abhebbare Mulden | HFD3 | ||
TGL 0-5966 | 5/63 | Muldenkipper 600 mm Spurweite 0,75, 1 und 1,75 m³ Inhalt; Kuppelbolzen für feste Zug- und Stoßvorrichtung | HFD3 | ||
TGL 0-5968,1 | 9/62 | Muldenkipper 500 und 600 mm Spurweite 0,6, 0,75, 1 und 1,75 m³ Inhalt Radsätze für Gleitlager und Walzenlager | HFD3 | ||
TGL 0-5968,2 | 9/62 | Muldenkipper 500 und 600 mm Spurweite 0,6, 0,75, 1 und 1,75 m³ Inhalt Radsätze für Kugel- und Kegelachslager | HFD3 | ||
TGL 0-5968,3 | 9/62 | Muldenkipper 750 und 900 mm Spurweite, 2,5 m³ Inhalt; Radsätze | HFD2 | ||
TGL 0-5968,4 | 9/62 | Muldenkipper 0,6 bis 2,5 m³ Inhalt; Radsätze; Scheibenräder | HFD2 | ||
TGL 0-5969,1 | 5/63 | Muldenkipper 600 mm Spurweite mit Spindelbremse; Bremskurbel, Bremsspindel, Bremsspindelmutter | HFD3 | ||
TGL 0-5969,2 | 5/63 | Muldenkipper 600 mm Spurweite mit Spindelbremse; Bremsklötze | HFD3 | ||
TGL 0-5973,1 | 5/63 | Muldenkipper 0,6 und 0,75 m³ Inhalt; Walzenlager für 40 mm Schenkeldurchmesser; Zusammenstellung | HFD3 | ||
TGL 0-5973,2 | 5/63 | Muldenkipper 0,6 und 0,75 m³ Inhalt; Walzenlager für 40 mm Schenkeldurchmesser; Einzelteile | HFD3 | ||
TGL 0-5975,1 | 5/63 | Muldenkipper 1, 1,75 und 2,5 m³ Inhalt; Kegelachslager; Zusammenstellung | HFD3 | ||
TGL 0-5975,2..4 | 5/63 | Muldenkipper 1, 1,75 und 2,5 m³ Inhalt; Kegelachslager; Einzelteile | HFD3 | ||
TGL 0-20500 | 2/63 | Spurweiten und Schienen im Bergbau | HFD3 | ||
TGL 0-20501 | 2/63 | Grubenbahnen; Schienen, Flachlaschen | HFD3 | ||
TGL 0-20504 | 3/63 | Flachrundschrauben mit Vierkant und Preßrand für Baggerschwellen | HFD3 | ||
TGL 0-20575 | 6/63 | Personenwagen für den Bergbau unter Tage; Baurichtlinien | HFD3 | ||
TGL 0-20581 | 6/63 | Förderwagen; Laschenkupplung; Bergbau | HFD3 | ||
TGL 0-20584 | 2/63 | Bergbau; Schienennägel, gesenkgeschmiedet zur Verwendung mit Unterlagsplatten TGL 0-5918 | HFD3 | ||
TGL 0-20585 | 2/6? | Bergbau; Schienennägel, gesenkgeschmiedet zur Verwendung ohne Unterlagsplatten | HFD3 | ||
