Sammlung von Radsatz-Maßen
Aus AKFP
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| '''Fahrzeug''' | | '''Fahrzeug''' | ||
- | | '''Spurmaß''' | + | | '''Spurmaß SM''' |
- | | '''Raddurchmesser''' | + | | '''Raddurchmesser D''' |
- | | '''Radrückenabstand''' | + | | '''Radrückenabstand AR''' |
- | | '''Radbreite''' | + | | '''Radbreite B''' |
- | | '''Spurkranzhöhe''' | + | | '''Spurkranzhöhe Sh''' |
| '''Spurkranzflankenwinkel (QR/α)''' | | '''Spurkranzflankenwinkel (QR/α)''' | ||
- | | '''Spurkranzbreite''' | + | | '''Spurkranzbreite Sb''' |
|- | |- | ||
- | | | + | | FWM 191 |
- | | | + | | 600 |
- | | | + | | 340 |
- | | | + | | 555 |
- | | | + | | 85 |
- | | | + | | 22 |
- | | | + | | ? |
- | | | + | | ? |
|- | |- | ||
| . | | . |
Aktuelle Version vom 10:58, 17. Jun. 2018
Feldbahnfahrzeuge des Feldbahnmuseums Rommerskirchen-Oekoven
Fahrzeug | Spurmaß SM | Raddurchmesser D | Radrückenabstand AR | Radbreite B | Spurkranzhöhe Sh | Spurkranzflankenwinkel (QR/α) | Spurkranzbreite Sb |
FWM 191 | 600 | 340 | 555 | 85 | 22 | ? | ? |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |