Test
Aus AKFP
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Baustelle}} | {{Baustelle}} | ||
| + | |||
| + | {{Infobox Feldbahndiesellok | ||
| + | | Name = | ||
| + | | Logo = | ||
| + | | Screenshot = | ||
| + | | Beschreibung = | ||
| + | | Entwickler = | ||
| + | | Sprache = | ||
| + | | Version = | ||
| + | | Freigabedatum = | ||
| + | | Quelle = | ||
| + | | Stammbaum = | ||
| + | | Kernel = | ||
| + | | Chronik = | ||
| + | | Architekturen = | ||
| + | | Lizenz = | ||
| + | | Sonstiges = | ||
| + | | Website = | ||
| + | | Kompatibilität = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable float-right" style="clear:right; font-size:95%; width:310px;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" style="color:#ffffff; background:#aa0000"| Baureihe | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"| [[Datei:Weimar E 18 24 E 18 31.jpg|zentriert|300px|Beschreibung]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Nummerierung:||xxxxxxxxxxxxxxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Produktion|Hersteller]]:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Baujahr(e):||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Ausmusterung:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bauartbezeichnung von Triebfahrzeugen|Achsformel]]:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Gattung (Schienenfahrzeug)|Gattung]]:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Spurweite (Eisenbahn)|Spurweite]]:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Länge über Kupplung:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Länge über Puffer:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Länge:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Höhe:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Breite:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Drehzapfenabstand:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Achsabstand der Fahrgestelle:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Fester Radstand:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Gesamtradstand:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Radstand mit Tender:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Kleinster befahrbarer Halbmesser:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Leermasse:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Dienstmasse:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Dienstmasse einschl. Tender:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Reibungsmasse:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Achslast|Radsatzfahrmasse]]:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Höchstgeschwindigkeit:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Indizierte Leistung:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Installierte Leistung:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Traktionsleistung:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kurzzeitleistung]]:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Stundenleistung]]:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dauerleistung]]:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Anfahrzugkraft:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Stundenzugkraft:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Dauerzugkraft:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Bremskraft:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Beschleunigung:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Leistungskennziffer:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Kuppelraddurchmesser:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Treibraddurchmesser:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Laufraddurchmesser (vorn):||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Laufraddurchmesser (hinten):||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Laufraddurchmesser:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Zahnradsystem:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl Antriebszahnräder:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl Bremszahnräder:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Größe Zahnräder:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Steuerung (Dampfmaschine)|Steuerung]]sart:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Zylinderanzahl:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Zylinderdurchmesser:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | ND-Zylinderdurchmesser:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | HD-Zylinderdurchmesser:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Kolbenhub:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Zylinderd. Zahnradantrieb:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Kolbenhub Zahnradantrieb:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Zylinderdruck:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dampfkessel|Kessel]]:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Kessellänge:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Kesselüberdruck:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl der Heizrohre:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Heizrohrlänge:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Rostfläche:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Strahlungsheizfläche:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Rohrheizfläche:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Überhitzer]]fläche:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Verdampfungsheizfläche:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Tender:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Dienstmasse des Tenders:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Wasservorrat:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Brennstoffvorrat:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Motorentyp:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Motorbauart:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Nenndrehzahl:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Leistungsübertragung:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Liste der Bahnstromsysteme|Stromsystem]]:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Stromübertragung:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl der Fahrmotoren:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Antrieb:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Übersetzungsstufen:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Bauart Fahrstufenschalter:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Bremsen:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Lokbremse:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Zugbremse:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Beharrungsbremse:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Zugsicherung:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Zugheizung:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Geschwindigkeitsmesser:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Steuerung:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Kupplungstyp:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Gefälle:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Raddurchmesser:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Gattungszeichen:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Sitzplätze:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Stehplätze:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Fußbodenhöhe:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Niederfluranteil:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Wagenklasse|Klasse]]n:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Nutzmasse:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Betriebsart:||xxx | ||
| + | |- | ||
| + | | Besonderheiten: | ||
| + | |} | ||
Version vom 15:08, 16. Sep. 2010
Hier kann probiert werden!
BAUSTELLE!
Vorlage:Infobox Feldbahndiesellok
| Baureihe | |
|---|---|
| Nummerierung: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Anzahl: | xxx |
| Hersteller: | xxx |
| Baujahr(e): | xxx |
| Ausmusterung: | xxx |
| Achsformel: | xxx |
| Gattung: | xxx |
| Spurweite: | xxx |
| Länge über Kupplung: | xxx |
| Länge über Puffer: | xxx |
| Länge: | xxx |
| Höhe: | xxx |
| Breite: | xxx |
| Drehzapfenabstand: | xxx |
| Achsabstand der Fahrgestelle: | xxx |
| Fester Radstand: | xxx |
| Gesamtradstand: | xxx |
| Radstand mit Tender: | xxx |
| Kleinster befahrbarer Halbmesser: | xxx |
| Leermasse: | xxx |
| Dienstmasse: | xxx |
| Dienstmasse einschl. Tender: | xxx |
| Reibungsmasse: | xxx |
| Radsatzfahrmasse: | xxx |
| Höchstgeschwindigkeit: | xxx |
| Indizierte Leistung: | xxx |
| Installierte Leistung: | xxx |
| Traktionsleistung: | xxx |
| Kurzzeitleistung: | xxx |
| Stundenleistung: | xxx |
| Dauerleistung: | xxx |
| Anfahrzugkraft: | xxx |
| Stundenzugkraft: | xxx |
| Dauerzugkraft: | xxx |
| Bremskraft: | xxx |
| Beschleunigung: | xxx |
| Leistungskennziffer: | xxx |
| Kuppelraddurchmesser: | xxx |
| Treibraddurchmesser: | xxx |
| Laufraddurchmesser (vorn): | xxx |
| Laufraddurchmesser (hinten): | xxx |
| Laufraddurchmesser: | xxx |
| Zahnradsystem: | xxx |
| Anzahl Antriebszahnräder: | xxx |
| Anzahl Bremszahnräder: | xxx |
| Größe Zahnräder: | xxx |
| Steuerungsart: | xxx |
| Zylinderanzahl: | xxx |
| Zylinderdurchmesser: | xxx |
| ND-Zylinderdurchmesser: | xxx |
| HD-Zylinderdurchmesser: | xxx |
| Kolbenhub: | xxx |
| Zylinderd. Zahnradantrieb: | xxx |
| Kolbenhub Zahnradantrieb: | xxx |
| Zylinderdruck: | xxx |
| Kessel: | xxx |
| Kessellänge: | xxx |
| Kesselüberdruck: | xxx |
| Anzahl der Heizrohre: | xxx |
| Heizrohrlänge: | xxx |
| Rostfläche: | xxx |
| Strahlungsheizfläche: | xxx |
| Rohrheizfläche: | xxx |
| Überhitzerfläche: | xxx |
| Verdampfungsheizfläche: | xxx |
| Tender: | xxx |
| Dienstmasse des Tenders: | xxx |
| Wasservorrat: | xxx |
| Brennstoffvorrat: | xxx |
| Motorentyp: | xxx |
| Motorbauart: | xxx |
| Nenndrehzahl: | xxx |
| Leistungsübertragung: | xxx |
| Stromsystem: | xxx |
| Stromübertragung: | xxx |
| Anzahl der Fahrmotoren: | xxx |
| Antrieb: | xxx |
| Übersetzungsstufen: | xxx |
| Bauart Fahrstufenschalter: | xxx |
| Bremsen: | xxx |
| Lokbremse: | xxx |
| Zugbremse: | xxx |
| Beharrungsbremse: | xxx |
| Zugsicherung: | xxx |
| Zugheizung: | xxx |
| Geschwindigkeitsmesser: | xxx |
| Steuerung: | xxx |
| Kupplungstyp: | xxx |
| Gefälle: | xxx |
| Raddurchmesser: | xxx |
| Gattungszeichen: | xxx |
| Sitzplätze: | xxx |
| Stehplätze: | xxx |
| Fußbodenhöhe: | xxx |
| Niederfluranteil: | xxx |
| Klassen: | xxx |
| Nutzmasse: | xxx |
| Betriebsart: | xxx |
| Besonderheiten: | |

