Test
Aus AKFP
Version vom 08:20, 11. Nov. 2010 bei Admin (Diskussion | Beiträge)
Hier kann probiert werden!
BAUSTELLE!
Vorlage:Infobox Feldbahndiesellok
Baureihe | |
---|---|
Nummerierung: | xxxxxxxxxxxxxxx |
Anzahl: | xxx |
Hersteller: | xxx |
Baujahr(e): | xxx |
Ausmusterung: | xxx |
Achsformel: | xxx |
Gattung: | xxx |
Spurweite: | xxx |
Länge über Kupplung: | xxx |
Länge über Puffer: | xxx |
Länge: | xxx |
Höhe: | xxx |
Breite: | xxx |
Drehzapfenabstand: | xxx |
Achsabstand der Fahrgestelle: | xxx |
Fester Radstand: | xxx |
Gesamtradstand: | xxx |
Radstand mit Tender: | xxx |
Kleinster befahrbarer Halbmesser: | xxx |
Leermasse: | xxx |
Dienstmasse: | xxx |
Dienstmasse einschl. Tender: | xxx |
Reibungsmasse: | xxx |
Radsatzfahrmasse: | xxx |
Höchstgeschwindigkeit: | xxx |
Indizierte Leistung: | xxx |
Installierte Leistung: | xxx |
Traktionsleistung: | xxx |
Kurzzeitleistung: | xxx |
Stundenleistung: | xxx |
Dauerleistung: | xxx |
Anfahrzugkraft: | xxx |
Stundenzugkraft: | xxx |
Dauerzugkraft: | xxx |
Bremskraft: | xxx |
Beschleunigung: | xxx |
Leistungskennziffer: | xxx |
Kuppelraddurchmesser: | xxx |
Treibraddurchmesser: | xxx |
Laufraddurchmesser (vorn): | xxx |
Laufraddurchmesser (hinten): | xxx |
Laufraddurchmesser: | xxx |
Zahnradsystem: | xxx |
Anzahl Antriebszahnräder: | xxx |
Anzahl Bremszahnräder: | xxx |
Größe Zahnräder: | xxx |
Steuerungsart: | xxx |
Zylinderanzahl: | xxx |
Zylinderdurchmesser: | xxx |
ND-Zylinderdurchmesser: | xxx |
HD-Zylinderdurchmesser: | xxx |
Kolbenhub: | xxx |
Zylinderd. Zahnradantrieb: | xxx |
Kolbenhub Zahnradantrieb: | xxx |
Zylinderdruck: | xxx |
Kessel: | xxx |
Kessellänge: | xxx |
Kesselüberdruck: | xxx |
Anzahl der Heizrohre: | xxx |
Heizrohrlänge: | xxx |
Rostfläche: | xxx |
Strahlungsheizfläche: | xxx |
Rohrheizfläche: | xxx |
Überhitzerfläche: | xxx |
Verdampfungsheizfläche: | xxx |
Tender: | xxx |
Dienstmasse des Tenders: | xxx |
Wasservorrat: | xxx |
Brennstoffvorrat: | xxx |
Motorentyp: | xxx |
Motorbauart: | xxx |
Nenndrehzahl: | xxx |
Leistungsübertragung: | xxx |
Stromsystem: | xxx |
Stromübertragung: | xxx |
Anzahl der Fahrmotoren: | xxx |
Antrieb: | xxx |
Übersetzungsstufen: | xxx |
Bauart Fahrstufenschalter: | xxx |
Bremsen: | xxx |
Lokbremse: | xxx |
Zugbremse: | xxx |
Beharrungsbremse: | xxx |
Zugsicherung: | xxx |
Zugheizung: | xxx |
Geschwindigkeitsmesser: | xxx |
Steuerung: | xxx |
Kupplungstyp: | xxx |
Gefälle: | xxx |
Raddurchmesser: | xxx |
Gattungszeichen: | xxx |
Sitzplätze: | xxx |
Stehplätze: | xxx |
Fußbodenhöhe: | xxx |
Niederfluranteil: | xxx |
Klassen: | xxx |
Nutzmasse: | xxx |
Betriebsart: | xxx |
Besonderheiten: |